• Aéreo ida y vuelta Low Cost de JetSMART (incluye bolso de mano + carry on en cabina de 10kg)
• Traslados de entrada y salida
• 03 Noches de alojamiento
• Excursión de Bodegas y Aceiteras
• Desayuno diario
• Universal Assistance para pasajeros de hasta 70 años
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
U$S | Dolar | 1022.00 | 19/11/2024 |
AUD | Dolar australiano | 683.12 | 01/10/2024 |
NZD | Dolar Neozelandes | 627.61 | 01/10/2024 |
CAD | Dolares Canadiense | 734.71 | 04/10/2024 |
EUR | Euro | 1104.85 | 01/10/2024 |
LIB | Libras | 1323.41 | 01/10/2024 |
2025 | Dias |
---|---|
Febrero |
|